
Dans son rapport sur l’état actuel du marché des véhicules blindés, le journal La República montre rapidement les points les plus importants à garder à l’esprit pour protéger un véhicule et aussi d’apprendre un peu de l’état actuel de la Guilde de la blindadoras et le plus souvent sert de guide pour ceux qui connaissent un peu du sujet.
Nombre de blindage des sociétés enregistrées à 2016 | 50 entreprises enregistrées |
---|---|
Nombre de véhicules blindés dans l’AVORTON | 14,299 véhicules actives avec une armure |
Pourcentage du total des véhicules immatriculés | 0,11 % |
Grandes marques choisies pour protéger les camions | TOYOTA – FORD – CHEVROLET |
Nombre de demandes de licence de blindage entre 2014 et 2015 | 3 500 |
Valeur moyenne du niveau armure 3 | $ $40 45 million plus TVA. |
Valeur moyenne du bouclier niveau 4 | $ $80 88 million plus TVA. |
Valeur moyenne de blindage niveau 5 | Plus de $ 95 millions plus TVA. |
Enregistrement ou à l’AVORTON rapport sur la modification du véhicule | vous avez 4 mois pour compléter le rapport des modifications apportées au véhicule |
Durée de la procédure devant la supervision | 45 jours en moyenne |
Durée du processus de blindage | 5 semaines environ. |
Publication du rapport dans le journal La República sur 11 avril 2016